(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
二三四五 | 002195 | 9.90% | 72489.93 | 127998.09 | 55508.16 | 398.06 | 34.48% |
汉王科技 | 002362 | 10.01% | 61094.13 | 133670.45 | 72576.33 | 904.94 | 29.13% |
三花智控 | 002050 | 10.00% | 55228.39 | 89892.38 | 34663.99 | 57.18 | 40.60% |
视觉中国 | 000681 | 10.00% | 50528.09 | 129980.66 | 79452.57 | 467.98 | 22.59% |
上机数控 | 603185 | 6.99% | 32867.74 | 61609.52 | 28741.78 | 69.62 | 35.42% |
金龙羽 | 002882 | 10.00% | 32685.96 | 38046.45 | 5360.49 | 503.07 | 73.89% |
大族激光 | 002008 | 7.89% | 32672.80 | 93907.28 | 61234.48 | 108.90 | 19.73% |
神州泰岳 | 300002 | 14.03% | 32652.67 | 88565.44 | 55912.77 | 295.54 | 20.08% |
卓翼科技 | 002369 | 10.07% | 29665.02 | 32024.68 | 2359.65 | 812.66 | 83.39% |
福龙马 | 603686 | 9.98% | 27626.71 | 43813.14 | 16186.42 | 585.59 | 44.88% |
万 科A | 000002 | 2.78% | 27278.03 | 68648.53 | 41370.51 | 15.81 | 22.98% |
绿的谐波 | 688017 | 17.19% | 26284.98 | 55960.23 | 29675.25 | 187.65 | 28.02% |
东港股份 | 002117 | 9.99% | 24577.67 | 34660.49 | 10082.82 | 413.36 | 53.56% |
国脉科技 | 002093 | 10.05% | 24096.43 | 33818.59 | 9722.16 | 281.10 | 53.94% |
巨轮智能 | 002031 | 3.83% | 22396.50 | 52541.10 | 30144.60 | 304.78 | 25.77% |
中国建筑 | 601668 | 1.67% | 21489.97 | 42558.23 | 21068.25 | 9.47 | 29.70% |
拓日新能 | 002218 | 10.09% | 21197.52 | 25287.51 | 4089.99 | 254.70 | 70.60% |
铜牛信息 | 300895 | 16.84% | 20851.83 | 63127.46 | 42275.63 | 763.91 | 19.52% |
南都电源 | 300068 | 7.23% | 20730.96 | 66395.52 | 45664.55 | 102.86 | 17.37% |
紫金矿业 | 601899 | 2.37% | 19738.66 | 55154.78 | 35416.13 | 8.25 | 20.07% |
| Y两优2号水稻种怎么样?Y两优2号的栽培要点是什么? |
| 谷子是什么?谷子的形态特征是什么? |
| 小麦和水稻的区别有哪些?怎么种植水稻? |
| 水稻的起源是什么?我国最早的水稻是在哪里种植的? |
| 袁隆平杂交水稻最高亩产多少?最新杂交水稻亩产量有多高? |
| 农药在土壤中的降解方法有哪些?降解农药最好的途径是什么? |
| 稻田地下害虫防治的方法有哪些?怎么进行水稻田地下害虫的防治? |
| 水稻苗床如何测试土壤的PH值?水稻土壤测试方法有哪些? |
| 水稻除草剂有哪些品种?用什么水稻除草剂药最好? |
| 磷肥跟复合肥有什么区别?磷肥和复合肥能一起使用吗? |
| 好消息!郑渝高铁万州至巫山段有望在本月内开通运行 |
| 重磅!2022年福建省“最美科技工作者”名单正式公布 |
| 今年高考福建省有21.8万名考生报考 共设221个考点 |
| 粽盒、粽绳、粽叶和粽馅如何分类?如何做到垃圾准确投放? |
| 计划到2025年广州农村生活污水处理设施有效运行率不低于90% |
| 内蒙古打响高标准农田秋冬季大会战 |
| 湖南开展防止返贫就业攻坚行动 从7个方面稳定脱贫人口务工收入 |
| 常德“云党建”里的田间课堂 |
| 重庆中稻—再生稻两季亩产1035.9公斤 |
| 希望的田野 和美的画卷——我国加快推进农业农村现代化 |
| 10月20日:"农产品批发价格200指数"比昨天下降0.25个点 |
| 北京稻育繁种基地亩产577公斤迎丰收 |
| 盘锦市“粮田”变“良田” 增产又增收 |
| 湖北启动棉花收入保险试点 |
| 铁岭市密植新技术助力沙地玉米亩产超千公斤 |
| 河北饶阳县西支沃村补栽蔬菜收获见闻 |
| 内蒙古主要粮食作物机收减损培训班暨大比武活动在赤峰市成功举办 |
| 安徽省首届乡村民宿创意设计大赛举行 |
| 我国新增4个联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村” |
| 我国建成世界最大油料作物种质资源库 |
种植基地网 版权所有©未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备2022022245号-33
联系我们: 435 226 40@qq.com